材質
Polyurethane PU合成皮革 | Rayon 人造絲
|
50% | 50% |
*TIP 不可漂白 建議晾乾 請勿熨燙
平量尺寸表
尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 裙襬寬 | 總長 |
S | 31 | 45 | 49 | 40 |
M | 33 | 47 | 51 | 41 |
L | 35 | 49 | 53 | 42 |
*以上單位為公分,尺寸表數字為單面測量喔!
*測量時可能會有1-2公分的誤差是正常的唷~
品牌模特兒穿著尺寸
姓名 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
TESSA | 173 cm | 31 in | 24 in | 25 in |
商品簡介
觸感 | □ 非常柔軟 | □ 柔軟 | ■ 普通 | □ 粗糙 | □ 有點粗糙 |
厚度 | □ 很薄 | □ 薄 | ■ 適中 | □ 有點厚 | □ 非常厚 |
合身度 | □ 緊身 | □ 貼身 | ■ 普通 | □ 寬鬆 | □ Oversize |
重量 | □ 輕 | □ 稍微輕 | ■ 普通 | □ 稍微有重量 | □ 重 |
適合季節 | □ 四季 | ■ 間季期 | □ 初冬 | □ 冷冬 | □ 夏天 |
布表皺褶度 | □ 沒有 | □ 幾乎不會 | ■ 稍微有點 | □ 皺 | □ 很皺 |
透光度 | □ 很透 | □ 稍微透光 | □ 普通 | □ 幾乎不透 | ■ 不透 |
伸縮性 | □ 非常好 | □ 好 | ■ 普通 | □ 稍微沒彈性 | □ 沒彈性 |
內裏 | □ 沒有內裏 | ■ 整體內裏 | □ 毛絨內裏 | □ 裙子內裏 | □ 部分內裏 |
*間季期:季節與季節之間
(例:從冬天到春天中間15天 春天到夏天中間的15天 夏天到秋天中間15天 秋天到冬天之間15天 一年有4次)
*整體內裏:羽絨外套、外套內裏
*裙子內裏:裙內安全褲
- 尺寸選購疑問,歡迎私訊客服詢問 -
品牌 MIXXMIX